BEDMAR ➡JAÉN
| Lunes | *06:30* | 08:05 | 09:15 |
| Martes | *06:30* | 08:05 | 09:15 |
| Miércoles | *06:30* | 08:05 | 09:15 |
| Jueves | *06:30* | 08:05 | 09:15 |
| Viernes | *06:30* | 08:05 | 09:15 |
| Sábado | 09:15 |
*06:30* SOLAMENTE DURANTE EL PERIODO DE CALENDARIO ESCOLAR
JAÉN ➡ BEDMAR
| Lunes | 12:00 | 13:30 | 15:15 |
| Martes | 12:00 | 13:30 | 15:15 |
| Miércoles | 12:00 | 13:30 | 15:15 |
| Jueves | 12:00 | 13:30 | 15:15 |
| Viernes | 12:00 | 13:30 | 15:15 |
| Sábado | 13:30 |
*LOS HORARIOS DE LOS SERVICIOS SON APROXIMADOS Y PODRÁN
SUFRIR RETRASOS SEGÚN EL ESTADO DEL TRÁFICO POR CARRETERA.
FESTIVOS NO HAY SERVICIO
BEDMAR ➡ÚBEDA
| Lunes | *07:00* | 09:00 | 16:15 |
| Martes | *07:00* | 09:00 | 16:15 |
| Miércoles | *07:00* | 09:00 | 16:15 |
| Jueves | *07:00* | 09:00 | 16:15 |
| Viernes | *07:00* | 09:00 | 16:15 |
*07:00* SOLAMENTE DURANTE EL PERIODO DE CALENDARIO ESCOLAR
Domingos y festivos no hay servicio
ÚBEDA ➡ BEDMAR
| Lunes | 12:30 | 14:35 | 20:15 |
| Martes | 12:30 | 14:35 | 20:15 |
| Miércoles | 12:30 | 14:35 | 20:15 |
| Jueves | 12:30 | 14:35 | 20:15 |
| Viernes | 12:30 | 14:35 | 20:15 |
LOS HORARIOS DE LOS SERVICIOS SON APROXIMADOS Y PODRÁN
SUFRIR RETRASOS SEGÚN EL ESTADO DEL TRÁFICO POR CARRETERA.
FESTIVOS NO HAY SERVICIO
